Kühl und neblig war es zu Anfang mit Temperaturen um die 0 Grad. Im Laufe des Tages wurde es wärmer mit bis zu 9 Grad, auch die Nacht war zu angenehm. ;-) Kühl wurde es dann später wieder.
Neuer Streckenrekord bei kleiner KoBoLT!!!!
Marion Braun wiederholte ihren Sieg aus 2015 und lief einen neuen
Streckenrekord!!!
Offizieller Startbeginn: 14:04 Uhr
Platz Ges. |
M/ W |
Name | Vorname |
Rengsdorf Start |
Rheinbrohl Ankunft |
Erpeler Ley Ankunft |
Rhöndorf Ankunft |
Ziel Ankunft |
Bonn Finish |
Nation | Flag |
1 | M | Gladbach | Amadeus | 14:04 | 17:25 | 19:57 | 23:25 | 03:00 Uhr | 12:56:00 | GER | |
2 | M | Schmidt | Michael | 14:04 | 17:40 | 20:22 | 00:08 | 03:47 Uhr | 13:43:00 | GER | |
3 | W | Braun | Marion | 14:04 | 18:19 | 21:15 | 01:02 | 04:28:00 | 14:24:00 | GER | |
3 | M | Braun | Wolfgang | 14:04 | 18:19 | 21:15 | 01:02 | 04:28:00 | 14:24:00 | GER | |
5 | M | Fersch | Sascha | 14:04 | 18:19 | 21:16 | 01:14 | 04:43:00 | 14:39:00 | GER | |
6 | W | Skora | Anna | 14:04 | 18:12 | 21:09 | 01:14 | 05:00:00 | 14:56:00 | GER | |
6 | M | Ariens | Jordy | 14:04 | 18:07 | 21:05 | 01:11 | 05:00:00 | 14:56:00 | NED | |
6 | M | Dreijer | Richard | 14:04 | 18:07 | 21:05 | 01:11 | 05:00:00 | 14:56:00 | NED | |
6 | M | Fohr | Markus | 14:04 | 18:07 | 21:05 | 01:11 | 05:00:00 | 14:56:00 | GER | |
6 | M | Wiesmeth | Stephan | 14:04 | 18:07 | 21:05 | 01:11 | 05:00:00 | 14:56:00 | GER | |
11 | M | Heinle | Matthias | 14:04 | 18:19 | 21:30 | 01:56 | 06:02:00 | 15:58:00 | GER | |
12 | M | Schreiber | Tobias | 14:04 | 18:22 | 21:30 | 02:03 | 06:28:00 | 16:24:00 | GER | |
13 | M | Schell | Oliver | 14:04 | 19:16 | 23:17 | 03:57 | 07:30:00 | 17:26:00 | GER | |
14 | W | Sültz | Mareike | 14:04 | 18:23 | 21:45 | 03:09 |
07:48:00 |
17:44:00 | GER | |
14 |
M | Förster | Jan | 14:04 | 18:23 | 21:45 | 03:09 | 07:48:00 | 17:44:00 | GER | |
14 | M | Hardt | Frank | 14:04 | 18:23 | 21:45 | 03:09 | 07:48:00 | 17:44:00 | GER | |
17 | W |
Dieckmann |
Tatjana | 14:04 | 18:55 | 22:35 | 03:32 | 08:25:00 | 18:21:00 | GER | |
17 | W | Göbel | Carina | 14:04 | 18:55 | 22:35 | 03:32 | 08:25:00 | 18:21:00 | GER | |
19 | W | Eskes | Vera | 14:04 | 19:18 | 23:13 | 04:23 | 09:32:00 | 19:28:00 | GER | |
19 | W | Gutermann | Elke | 14:04 | 19:18 | 23:08 | 04:23 | 09:32:00 | 19:28:00 | GER | |
19 | M | Leischker | Andreas | 14:04 | 19:19 | 23:30 | 04:23 | 09:32:00 | 19:28:00 | GER | |
22 | W | Keller | Karen | 14:04 | 19:19 | 23:54 | 05:55 | 10:27:00 | 20:23:00 | GER | |
23 | W | Rudolph | Franziska | 14:04 | 20:01 | 00:41 | 07:47 | 12:19:00 | 22:15:00 | GER | |
23 | M | Rupp | Sascha | 14:04 | 20:01 | 00:41 | 07:16 | 12:19:00 |
22:15:00 |
GER | |
25 | W | Cavaleiro | Claudia | 14:04 | 20:21 | 00:55 | 07:18 | 12:20:00 | 22:16:00 | GER | |
25 | M | Schmidt-Soltau | Peer | 14:04 | 20:21 | 00:55 | 07:18 | 12:20:00 | 22:16:00 | GER | |
27 | M | Zak | Boryslav | 14:04 | 20:03 | 00:29 | 07:39 | 12:58:00 | 22:54:00 | GER | |
DNF | Jansen | Martin | 14:04 | 20:02 | 01:23 | --- | --- | --- | GER | ||
DNF | Krumm | Wolfgang | 14:04 | 18:19 | 23:32 | --- | --- | --- | GER | ||
DNF | Khanna | Graham | 14:04 | 21:47 | --- | --- | --- | --- | GBR | ||
DNS | |||||||||||
Ariens | Dennis | NED | |||||||||
Densing | Axel | GER | |||||||||
Miyamoto | Toshinari | NED | |||||||||
Müller | Lothar | GER | |||||||||
Neufend | Klaus | GER | |||||||||
Schenke | Holger | GER | |||||||||
Wiesgen | Michael | GER |
Neuer Streckenrekord beim KoBoLT!!!!
Anke Warlich verbesserte den Streckenrekord bei den Frauen!!!
Thibaud Clipet verbesserte den Streckenrekord bei den Männern!!!
Platz Ges. |
M/ W |
Name |
Vor- name |
Koblenz
Start |
Rengs- dorf Ankunft |
Rhein- brohl Ankunft |
Erpeler Ley Ankunft |
Rhön- dorf Ankunft |
Ziel
Ankunft |
Finish | Nat. | Flag |
1 | 1 | Clipet | Thibaud | 11:00 Uhr | 14:30 | 18:21 | 20:52 | 00:31 | 03:31 Uhr | 16:31:00 | FRA | |
2 | Franz | Torsten | 11:00 Uhr | 15:05 | 20:17 | 23:25 | 03:20 | 07:06 Uhr | 20:06:00 | GER | ||
3 | Warlich | Anke | 11:00 Uhr | 14:56 | 20:00 | 23:35 | 04:13 | 08:05 Uhr | 21:05:00 | GER | ||
3 | Spernol | Andreas | 11:00 Uhr | 14:56 | 20:00 | 23:35 | 04:13 | 08:05 Uhr | 21:05:00 | GER | ||
5 | Deroeck | Robin | 11:00 Uhr | 15:10 | 20:05 | 23:25 | 04:11 | 09:19 Uhr | 22:19:00 | BEL | ||
6 | Leitmann | Stefan | 11:00 Uhr | 14:56 | 20:00 | 23:35 | 04:13 | 09:27 Uhr | 22:27:00 | GER | ||
7 | Schwalb | Reinhold | 11:00 Uhr | 15:37 | 21:45 | 01:43 | 05:26 | 09:38 Uhr | 22:38:00 | GER | ||
8 | Bullach | Andej | 11:00 Uhr | 15:00 | 20:26 | 00:29 | 05:40 | 09:44 Uhr | 22:44:00 | GER | ||
9 | Lehnert | Yvonne | 11:00 Uhr | 15:08 | 21:00 | 00:42 | 05:40 | 09:47 Uhr | 22:47:00 | GER | ||
9 | Lang | Stefan | 11:00 Uhr | 15:15 | 20:00 | 00:41 | 05:40 | 09:47 Uhr | 22:47:00 | GER | ||
11 | Weinmann | Jenny | 11:00 Uhr | 14:58 | 20:00 | 00:42 | 05:53 | 10:24 Uhr | 23:24:00 | GER | ||
11 | Weinmann | Rene | 11:00 Uhr | 14:58 | 20:00 | 00:42 | 05:53 | 10:24 Uhr | 23:24:00 | GER | ||
13 | Tucci | Mario | 11:00 Uhr | 15:08 | 20:49 | 00:42 | 06:01 | 10:53 Uhr | 23:53:00 | ITA | ||
14 | Ruppert | Ralf | 11:00 Uhr | 15:37 | 21:36 | 01:42 | 07:13 | 11:15 Uhr | 24:15:00 | GER | ||
15 | Dörr | Thomas | 11:00 Uhr | 15:37 | 21:45 | 01:42 | 07:13 | 11:20 Uhr | 24:20:00 | GER | ||
16 | Henscheid | Stefan | 11:00 Uhr | 16:05 | 22:54 | 03:03 | 08:24 | 12:25 Uhr | 25:25:00 | GER | ||
16 | Hölzer | Thomas | 11:00 Uhr | 15:23 | 21:45 | 02:01 | 07:55 | 12:25 Uhr | 25:25:00 | GER | ||
18 | Heinkelein | Michael | 11:00 Uhr | 16:25 | 23:47 | 03:44 | 08:46 | 12:30 Uhr | 25:30:00 | GER | ||
19 | Schilder | Holger | 11:00 Uhr | 15:23 | 21:45 | 02:01 | 07:57 | 13:00 Uhr | 26:00:00 | GER | ||
20 | Schneider | Udo | 11:00 Uhr | 15:27 | 21:45 | 01:42 | 07:37 | 13:02 Uhr | 26:02:00 | GER | ||
21 | del Valle | Dieter | 11:00 Uhr | 15:38 | 22:17 | 02:50 | 08:33 | 13:20 Uhr | 26:20:00 | GER | ||
22 | Bullach | Georg | 11:00 Uhr | 16:14 | 22:44 | 03:00 | 09:03 | 13:25 Uhr | 26:25:00 | GER | ||
23 | Klenke | Thorsten | 11:00 Uhr | 15:57 | 22:56 | 03:00 | 09:42 | 14:37 Uhr | 27:37:00 | GER | ||
24 | Meier | Olaf | 11:00 Uhr | 15:05 | 21:40 | 02:40 | 10:29 | 14:49 Uhr | 27:49:00 | GER | ||
24 | Rohrmann | Bernd | 11:00 Uhr | 16:31 | 00:29 | 04:52 | 10:27 | 14:49 Uhr | 27:49:00 | GER | ||
26 | Heyer | Hermann | 11:00 Uhr | 16:31 | 00:27 | 04:54 | 10:36 | 15:19 Uhr | 28:19:00 | GER | ||
27 | Pfoser | Leopold | 11:00 Uhr | 16:50 | 00:49 | 04:57 | 11:30 | 15:55 Uhr | 28:55:00 | AUT | ||
DNF | Eden | Gerd | 11:00 Uhr | 16:52 | 00:49 | --- | --- | --- | --- | GER | ||
DNF | Cao | Jin | 11:00 Uhr | 16:14 | --- | --- | --- | --- | --- | CHN | ||
DNF | Escher | Constanze | 11:00 Uhr | 16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | GER | ||
DNS | Berger | Martin |
Glorreiche 7 war in 2016 unsere zusätzliche Jubiläumsstrecke zur 7. Auflage
Platz Ges. |
M/ W |
Name |
Vor- name |
Braubach Start |
Koblenz
Ankunft |
Rengs- dorf Ankunft |
Rhein- brohl Ankunft |
Erpeler Ley Ankunft |
Rhön- dorf Ankunft |
Ziel-
Ankunft |
Finish | Nat. | Flag |
1 | 1 | Krumm | Tobias | 08:00 | 10:30 | 14:05 | 18:09 | 20:49 | 00:41 | 03:37 Uhr | 19:37 Std. | GER | |
2 | 2 | Krause | Michael | 08:00 | 11:21 | 16:52 | 23:56 | 03:03 | 08:26 | 12:23 Uhr | 28:23 Std. | GER | |
3 | 3 | Kreuzberg | Guido | 08:00 | 11:21 | 16:52 | 23:01 | 03:03 | 08:26 | 12:23 Uhr | 28:23 Std. | GER | |
4 | 4 | Eller | Tom | 08:00 | 11:33 | 17:07 | 23:47 | 03:44 | 08:46 | 13:13 Uhr | 29:13 Std. | GER | |
5 | 5 | Müller | Frank | 08:00 | 11:33 | 17:07 | 23:56 | 04:22 | 10:57 | 15:05Uhr | 31:05 Std. | GER | |
6 | 6 | Richter | Andreas | 08:00 | 11:33 | 17:07 | 23:56 | 04:22 | 10:57 | 15:14 Uhr |
31:14 Std. |
GER | |
DNF | Kromer | Günther | 08:00 | 11:34 | 17:07 | 00:49 | --- | --- | --- | --- | GER |